Welke spaarrekening voor (klein)kind?
Hier een overzicht van de grootste/ bekendste spaarrekeningen die geopend kunnen worden vanaf de geboorte van uw kind. Dit betreft alleen rekeningen die specifiek gericht zijn op het sparen van (groot)ouders voor hun (klein)kinderen.
| Bank/ Rekening | Rente | Bonus | Opnemen | Cadeau |
| 3% | - | Restricties | € 10 voor Cordaid | |
| 2% | 5-10-15 en 18e Max. 5% over rente. | Vrij | Fabeltjeskrant keuze | |
| 2,65% | - | Vrij | - | |
| 2,1% | 3x20% over rente 0-5, 5-10 en 10-18 jaar | Vrij | Pinniemaat | |
| 1,6% | 2,5% bij saldo € 1.000 - € 100.000,- | Restricties | - | |
| 2,0% | - | Vrij | Het boek van Ikke | |
| 2,2% | - | Vrij | - | |
| 3% | - | Restricities | EUR 10,- of boek 'Kikker ' |
